大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020599 09:59:06 | 2 6 6 |
202103020598 09:58:06 | 1 6 6 |
202103020597 09:57:06 | 1 4 5 |
202103020596 09:56:06 | 2 3 4 |
202103020595 09:55:06 | 4 4 5 |
202103020594 09:54:06 | 2 5 6 |
202103020593 09:53:06 | 2 5 6 |
202103020592 09:52:06 | 5 6 6 |
202103020591 09:51:06 | 1 1 1 |
202103020590 09:50:06 | 4 5 6 |
202103020589 09:49:06 | 1 2 3 |
202103020588 09:48:06 | 2 3 5 |
202103020587 09:47:06 | 3 5 6 |
202103020586 09:46:06 | 1 2 4 |
202103020585 09:45:06 | 1 4 4 |
202103020584 09:44:06 | 1 3 3 |
202103020583 09:43:06 | 1 4 5 |
202103020582 09:42:06 | 1 2 5 |
202103020581 09:41:06 | 4 5 6 |
202103020580 09:40:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0599-601期 | 长牌 | 【12,36,44,55】 | 0600期 | ? | ? |
0597-599期 | 长牌 | 【12,16,36,55】 | 0598期 | 1,6,6 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【11,12,22,44】 | 0596期 | 2,3,4 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【12,22,24,66】 | 0594期 | 2,5,6 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【12,24,55,56】 | 0593期 | 2,5,6 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【22,35,36,66】 | 0592期 | 5,6,6 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【11,15,16,33】 | 0591期 | 1,1,1 | 中 |
0590-592期 | 长牌 | 【16,45,46,56】 | 0590期 | 4,5,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【12,13,14,33】 | 0589期 | 1,2,3 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【12,22,26,46】 | 0588期 | 2,3,5 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【15,26,33,66】 | 0587期 | 3,5,6 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【14,24,36,46】 | 0586期 | 1,2,4 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【24,44,45,46】 | 0583期 | 1,4,5 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【15,33,45,55】 | 0582期 | 1,2,5 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【15,16,25,46】 | 0581期 | 4,5,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【33,34,35,46】 | 0579期 | 2,3,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【11,15,33,34】 | 0576期 | 1,2,3 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【13,16,25,56】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【11,12,45,56】 | 0573期 | 1,2,2 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【12,16,44,56】 | 0572期 | 1,1,2 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【14,26,45,55】 | 0570期 | 2,5,5 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【13,23,25,56】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【11,22,34,56】 | 0568期 | 2,5,5 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【11,13,14,44】 | 0566期 | 1,3,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【15,23,56,66】 | 0565期 | 1,5,6 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【11,16,22,45】 | 0564期 | 2,4,6 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【24,34,44,56】 | 0562期 | 1,4,4 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【11,12,13,55】 | 0561期 | 2,2,5 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【15,22,26,34】 | 0559期 | 2,3,5 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【23,26,36,45】 | 0558期 | 4,5,5 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【24,25,55,56】 | 0557期 | 1,5,6 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【13,23,26,45】 | 0556期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |